// The numbers
// Top videos
// Top shorts
Channel statistics
Tracking started on 06.26.2026
Daily stats
Change vs. the previous day. Builds up one row per day from the moment tracking started.
| Date | Day | Subs +/- | Subs Total | Views +/- | Views Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 2026 | Mon | -12 | 323,934 | +4,274 | 246,730,825 |
| Oct 25, 2026 | Sun | -19 | 323,946 | +4,290 | 246,726,551 |
| Oct 24, 2026 | Sat | -19 | 323,965 | +1,938 | 246,722,261 |
| Oct 23, 2026 | Fri | -16 | 323,984 | +4,553 | 246,720,323 |
| Oct 22, 2026 | Thu | 0 | 324,000 | +4,411 | 246,715,770 |
| Oct 21, 2026 | Wed | 0 | 324,000 | +10,393 | 246,711,359 |
| Oct 20, 2026 | Tue | 0 | 324,000 | +9,531 | 246,700,966 |
| Oct 19, 2026 | Mon | 0 | 324,000 | +5,755 | 246,691,435 |
| Oct 18, 2026 | Sun | 0 | 324,000 | +11,358 | 246,685,680 |
| Oct 17, 2026 | Sat | 0 | 324,000 | +5,480 | 246,674,322 |
| Oct 16, 2026 | Fri | 0 | 324,000 | +19,092 | 246,668,842 |
| Oct 15, 2026 | Thu | 0 | 324,000 | +2,679 | 246,649,750 |
| Oct 14, 2026 | Wed | 0 | 324,000 | +20,750 | 246,647,071 |
| Oct 13, 2026 | Tue | 0 | 324,000 | +22,094 | 246,626,321 |
| Oct 12, 2026 | Mon | 0 | 324,000 | +95,529 | 246,604,227 |
| Oct 09, 2026 | Fri | 0 | 324,000 | 0 | 246,508,698 |
| Oct 08, 2026 | Thu | 0 | 324,000 | +18,570 | 246,508,698 |
| Oct 07, 2026 | Wed | 0 | 324,000 | +18,504 | 246,490,128 |
| Oct 06, 2026 | Tue | 0 | 324,000 | +7,273 | 246,471,624 |
| Oct 05, 2026 | Mon | -21 | 324,000 | +4,639 | 246,464,351 |
| Oct 04, 2026 | Sun | -28 | 324,021 | +16,730 | 246,459,712 |
| Oct 03, 2026 | Sat | -28 | 324,049 | +7,953 | 246,442,982 |
| Oct 02, 2026 | Fri | -29 | 324,077 | +11,948 | 246,435,029 |
| Oct 01, 2026 | Thu | -28 | 324,106 | +5,788 | 246,423,081 |
| Sep 30, 2026 | Wed | -28 | 324,134 | +3,107 | 246,417,293 |
| Sep 29, 2026 | Tue | -29 | 324,162 | +6,204 | 246,414,186 |
| Sep 28, 2026 | Mon | -28 | 324,191 | +16,279 | 246,407,982 |
| Sep 27, 2026 | Sun | -28 | 324,219 | +6,294 | 246,391,703 |
| Sep 26, 2026 | Sat | -29 | 324,247 | +3,288 | 246,385,409 |
| Sep 25, 2026 | Fri | -28 | 324,276 | +18,483 | 246,382,121 |
| Sep 24, 2026 | Thu | -28 | 324,304 | +9,893 | 246,363,638 |
| Sep 23, 2026 | Wed | -29 | 324,332 | +25,922 | 246,353,745 |
| Sep 22, 2026 | Tue | -28 | 324,361 | +7,980 | 246,327,823 |
| Sep 21, 2026 | Mon | -28 | 324,389 | +20,123 | 246,319,843 |
| Sep 20, 2026 | Sun | -29 | 324,417 | +2,385 | 246,299,720 |
| Sep 19, 2026 | Sat | -28 | 324,446 | +13,750 | 246,297,335 |
| Sep 18, 2026 | Fri | -28 | 324,474 | +14,043 | 246,283,585 |
| Sep 17, 2026 | Thu | -29 | 324,502 | +12,682 | 246,269,542 |
| Sep 16, 2026 | Wed | -28 | 324,531 | +13,267 | 246,256,860 |
| Sep 15, 2026 | Tue | -28 | 324,559 | -156,725 | 246,243,593 |
| Sep 14, 2026 | Mon | -29 | 324,587 | +7,030 | 246,400,318 |
| Sep 13, 2026 | Sun | -28 | 324,616 | +17,795 | 246,393,288 |
| Sep 12, 2026 | Sat | -28 | 324,644 | -17,309 | 246,375,493 |
| Sep 11, 2026 | Fri | -29 | 324,672 | +3,882 | 246,392,802 |
| Sep 10, 2026 | Thu | -28 | 324,701 | +3,943 | 246,388,920 |
| Sep 09, 2026 | Wed | -28 | 324,729 | +44,061 | 246,384,977 |
| Sep 08, 2026 | Tue | -29 | 324,757 | +1,050 | 246,340,916 |
| Sep 07, 2026 | Mon | -28 | 324,786 | +2,220 | 246,339,866 |
| Sep 06, 2026 | Sun | -28 | 324,814 | +1,921 | 246,337,646 |
| Sep 05, 2026 | Sat | -29 | 324,842 | +2,463 | 246,335,725 |
| Sep 04, 2026 | Fri | -28 | 324,871 | +4,379 | 246,333,262 |
| Sep 03, 2026 | Thu | -28 | 324,899 | 0 | 246,328,883 |
| Sep 02, 2026 | Wed | -29 | 324,927 | +2,526 | 246,328,883 |
| Sep 01, 2026 | Tue | -28 | 324,956 | +3,290 | 246,326,357 |
| Aug 31, 2026 | Mon | -16 | 324,984 | +7,534 | 246,323,067 |
| Aug 30, 2026 | Sun | 0 | 325,000 | +3,648 | 246,315,533 |
| Aug 29, 2026 | Sat | 0 | 325,000 | +4,674 | 246,311,885 |
| Aug 28, 2026 | Fri | 0 | 325,000 | +16,792 | 246,307,211 |
| Aug 27, 2026 | Thu | 0 | 325,000 | +5,000 | 246,290,419 |
| Aug 26, 2026 | Wed | 0 | 325,000 | +11,840 | 246,285,419 |
| Aug 25, 2026 | Tue | 0 | 325,000 | +9,347 | 246,273,579 |
| Aug 24, 2026 | Mon | 0 | 325,000 | +19,057 | 246,264,232 |
| Aug 23, 2026 | Sun | 0 | 325,000 | +25,452 | 246,245,175 |
| Aug 22, 2026 | Sat | 0 | 325,000 | +16,595 | 246,219,723 |
| Aug 21, 2026 | Fri | 0 | 325,000 | +2,302 | 246,203,128 |
| Aug 20, 2026 | Thu | 0 | 325,000 | +4,631 | 246,200,826 |
| Aug 19, 2026 | Wed | 0 | 325,000 | +12,283 | 246,196,195 |
| Aug 18, 2026 | Tue | 0 | 325,000 | +2,385 | 246,183,912 |
| Aug 17, 2026 | Mon | 0 | 325,000 | +3,657 | 246,181,527 |
| Aug 16, 2026 | Sun | 0 | 325,000 | +8,498 | 246,177,870 |
| Aug 15, 2026 | Sat | 0 | 325,000 | +18,242 | 246,169,372 |
| Aug 14, 2026 | Fri | 0 | 325,000 | +20,269 | 246,151,130 |
| Aug 13, 2026 | Thu | -575 | 325,000 | +12,984 | 246,130,861 |
| Aug 12, 2026 | Wed | -25 | 325,575 | +21,538 | 246,117,877 |
| Aug 11, 2026 | Tue | -25 | 325,600 | +13,739 | 246,096,339 |
| Aug 10, 2026 | Mon | -25 | 325,625 | +12,327 | 246,082,600 |
| Aug 09, 2026 | Sun | -26 | 325,650 | +20,430 | 246,070,273 |
| Aug 08, 2026 | Sat | -25 | 325,676 | +37,780 | 246,049,843 |
| Aug 07, 2026 | Fri | -25 | 325,701 | +26,709 | 246,012,063 |
| Aug 06, 2026 | Thu | -25 | 325,726 | +10,059 | 245,985,354 |
| Aug 05, 2026 | Wed | -25 | 325,751 | +13,512 | 245,975,295 |
| Aug 04, 2026 | Tue | -26 | 325,776 | +16,009 | 245,961,783 |
| Aug 03, 2026 | Mon | -25 | 325,802 | +102,674 | 245,945,774 |
| Aug 02, 2026 | Sun | -25 | 325,827 | 0 | 245,843,100 |
| Aug 01, 2026 | Sat | -25 | 325,852 | 0 | 245,843,100 |
| Jul 31, 2026 | Fri | -26 | 325,877 | +31,870 | 245,843,100 |
| Jul 30, 2026 | Thu | -25 | 325,903 | +42,192 | 245,811,230 |
| Jul 29, 2026 | Wed | -25 | 325,928 | +15,410 | 245,769,038 |
| Jul 28, 2026 | Tue | -25 | 325,953 | +17,558 | 245,753,628 |
| Jul 27, 2026 | Mon | -557 | 325,978 | +49,897 | 245,736,070 |
| Jul 26, 2026 | Sun | -12 | 326,535 | +11,055 | 245,686,173 |
| Jul 25, 2026 | Sat | -11 | 326,547 | +36,095 | 245,675,118 |
| Jul 24, 2026 | Fri | -12 | 326,558 | +35,047 | 245,639,023 |
| Jul 23, 2026 | Thu | -12 | 326,570 | +21,257 | 245,603,976 |
| Jul 22, 2026 | Wed | -12 | 326,582 | +42,327 | 245,582,719 |
| Jul 21, 2026 | Tue | -11 | 326,594 | +20,969 | 245,540,392 |
| Jul 20, 2026 | Mon | -12 | 326,605 | +15,803 | 245,519,423 |
| Jul 19, 2026 | Sun | -12 | 326,617 | +45,911 | 245,503,620 |
| Jul 18, 2026 | Sat | -12 | 326,629 | +21,036 | 245,457,709 |
| Jul 17, 2026 | Fri | -12 | 326,641 | +50,549 | 245,436,673 |
| Jul 16, 2026 | Thu | -11 | 326,653 | +32,675 | 245,386,124 |
| Jul 15, 2026 | Wed | -12 | 326,664 | +16,881 | 245,353,449 |
| Jul 14, 2026 | Tue | -12 | 326,676 | +26,970 | 245,336,568 |
| Jul 13, 2026 | Mon | -12 | 326,688 | +31,042 | 245,309,598 |
| Jul 12, 2026 | Sun | -11 | 326,700 | +31,548 | 245,278,556 |
| Jul 11, 2026 | Sat | -12 | 326,711 | +30,703 | 245,247,008 |
| Jul 10, 2026 | Fri | -12 | 326,723 | +29,755 | 245,216,305 |
| Jul 09, 2026 | Thu | -12 | 326,735 | +15,989 | 245,186,550 |
| Jul 08, 2026 | Wed | -11 | 326,747 | +30,563 | 245,170,561 |
| Jul 07, 2026 | Tue | -12 | 326,758 | +47,338 | 245,139,998 |
| Jul 06, 2026 | Mon | -12 | 326,770 | +28,039 | 245,092,660 |
| Jul 05, 2026 | Sun | -12 | 326,782 | +11,090 | 245,064,621 |
| Jul 04, 2026 | Sat | -11 | 326,794 | +9,049 | 245,053,531 |
| Jul 03, 2026 | Fri | -12 | 326,805 | +12,838 | 245,044,482 |
| Jul 02, 2026 | Thu | -12 | 326,817 | +16,833 | 245,031,644 |
| Jul 01, 2026 | Wed | -12 | 326,829 | +19,080 | 245,014,811 |
| Jun 30, 2026 | Tue | -12 | 326,841 | +5,885 | 244,995,731 |
| Jun 29, 2026 | Mon | -11 | 326,853 | +8,318 | 244,989,846 |
| Jun 28, 2026 | Sun | -15 | 326,864 | +9,081 | 244,981,528 |
| Jun 27, 2026 | Sat | -13 | 326,879 | +2,012 | 244,972,447 |
| Jun 26, 2026 | Fri | 0 | 326,892 | 0 | 244,970,435 |
| Daily average | -12 | - | +12,240 | - | |
| Last 30 days | -370 | - | +367,187 | - | |
Views gained per month
New views added each calendar month.
Subscribers gained per month
Net subscribers added each calendar month.
ⓘ Stats refresh automatically every 5 minutes. Tracking started on June 26, 2026. Daily changes and the charts fill in over the coming days - that's why "last 30 days" reads 0 on the first day. Subscriber counts are rounded by YouTube.
Deep-dive analytics
Based on 1,357 videos from Austin CR.
Video metrics
Average views per video
181,177
Average likes per video
14,137
Average comments per video
233
Average video length
8:09
Top performing videos
Most viewed video
All elixir cards
5,756,904 views
Most liked video
Now this is crazy
249,572 likes
Most commented video
All bald cards
1,568 comments
Upload patterns
Most active day
Saturday
204 uploads
Most active month
July
Upload frequency
Every 1.7 days
average time between uploads
Content span
2362 days
From 4/30/2020 to 10/19/2026
Video length distribution
Short videos (< 5 min)
750
55.3% of all videos
Medium videos (5-20 min)
535
39.4% of all videos
Long videos (> 20 min)
72
5.3% of all videos
Total watch time
184h 34m
all videos combined
Title analysis
Average title length
20 characters
Short titles (< 30 chars)
1,174
86.5% of videos
Long titles (> 60 chars)
6
0.4% of videos
Most common words
this (340)royale (129)clash (128)cards (128)deck (74)
Content patterns
Exclamation titles
14
1.0% use "!"
Question titles
45
3.3% use "?"
ALL CAPS titles
302
22.3% are all caps
Content categories
Gaming content
679
50.0% of videos
Reaction videos
3
0.2% of videos
Challenge videos
46
3.4% of videos
Performance insights
Above average performers
382
28.2% of videos
Viral videos
12
0.9% went viral
Like rate
7.8%
likes per 100 views
Comment rate
0.13%
comments per 100 views
🔥 Top viral videos
📈 Trend analysis
Recent vs older content
-77.2%
Recent 46,634 vs older 204,844 avg views
Growth trajectory
Declining
Best performing month
2023-10
21,850,707 total views
Uploads per month
24.7
Latest from Austin CR
All videos →
Austin CR
▶
The Clash Royale Chess Experience
Austin CR
▶
THE ROYALE SHUFFLE RACE
Austin CR
▶
Chinese Clash Royale BROKE My Bank Account...
Austin CR
▶
The Curse Of Grandpa's Deck
Austin CR
▶
I Made Clash Royale Even MORE Depressing...
Austin CR
▶
The Horror Of Tilting In Clash Royale
Austin CR
▶
Chinese Clash Royale CURED My Depression...
Austin CR
▶
Testing My IQ Against YouTubers (ft. Ryley, Ian77, SirTag, Saxon)
Most viewed videos - Austin CR
| # | Title | Views |
|---|---|---|
| 01 | CHINESE CLASH ROYALE BOSS BATTLE | 1,061,352 |
| 02 | CHINESE CLASH ROYALE IS IMPOSSIBLE | 821,673 |
| 03 | CHINESE CLASH ROYALE IS NOT NORMAL | 757,891 |
| 04 | CHINESE CLASH ROYALE IS NOT REAL | 550,193 |
| 05 | Smash or Pass: All 116 Clash Royale Cards (ft. Crusher 21 & Tacobellion) | 540,202 |
| 06 | CHINESE CLASH ROYALE IS HARD | 451,866 |
| 07 | CHINESE CLASH ROYALE IS INSANE | 421,782 |
| 08 | "hey shitass" Minecraft Compilation (Part 1) | 347,153 |
| 09 | CHINESE CLASH ROYALE NEW UPDATE | 338,740 |
| 10 | Smash or Pass: All 109 Clash Royale Cards | 321,207 |
Most viewed Shorts - Austin CR
| # | Title | Views |
|---|---|---|
| 01 | All elixir cards | 5,756,904 |
| 02 | Now this is crazy | 4,966,455 |
| 03 | All bald cards | 3,965,246 |
| 04 | This card is perfectly balanced | 3,767,561 |
| 05 | Cards with bows | 2,937,549 |
| 06 | Only super cards | 2,902,966 |
| 07 | I’m doing anything at this point | 2,144,693 |
| 08 | Only angry cards | 2,096,320 |
| 09 | Crazy prediction 😱 | 1,885,899 |
| 10 | Hog cycle with a twist | 1,880,041 |