// The numbers
// Top videos
// Top shorts
Channel statistics
Tracking started on 06.26.2026
Daily stats
Change vs. the previous day. Builds up one row per day from the moment tracking started.
| Date | Day | Subs +/- | Subs Total | Views +/- | Views Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27, 2026 | Thu | 0 | 11,800 | +159 | 886,979 |
| Aug 26, 2026 | Wed | 0 | 11,800 | +389 | 886,820 |
| Aug 25, 2026 | Tue | 0 | 11,800 | +307 | 886,431 |
| Aug 24, 2026 | Mon | 0 | 11,800 | +223 | 886,124 |
| Aug 23, 2026 | Sun | 0 | 11,800 | +241 | 885,901 |
| Aug 22, 2026 | Sat | 0 | 11,800 | +410 | 885,660 |
| Aug 21, 2026 | Fri | 0 | 11,800 | +581 | 885,250 |
| Aug 20, 2026 | Thu | 0 | 11,800 | +2,588 | 884,669 |
| Aug 19, 2026 | Wed | 0 | 11,800 | +760 | 882,081 |
| Aug 18, 2026 | Tue | 0 | 11,800 | +230 | 881,321 |
| Aug 17, 2026 | Mon | 0 | 11,800 | +273 | 881,091 |
| Aug 16, 2026 | Sun | 0 | 11,800 | +331 | 880,818 |
| Aug 15, 2026 | Sat | 0 | 11,800 | +261 | 880,487 |
| Aug 14, 2026 | Fri | 0 | 11,800 | +427 | 880,226 |
| Aug 13, 2026 | Thu | -11 | 11,800 | +210 | 879,799 |
| Aug 12, 2026 | Wed | +5 | 11,811 | +383 | 879,589 |
| Aug 11, 2026 | Tue | +4 | 11,806 | +400 | 879,206 |
| Aug 10, 2026 | Mon | +16 | 11,802 | +425 | 878,806 |
| Aug 09, 2026 | Sun | +4 | 11,786 | +609 | 878,381 |
| Aug 08, 2026 | Sat | +4 | 11,782 | +813 | 877,772 |
| Aug 07, 2026 | Fri | +4 | 11,778 | +983 | 876,959 |
| Aug 06, 2026 | Thu | +4 | 11,774 | +1,812 | 875,976 |
| Aug 05, 2026 | Wed | +4 | 11,770 | +276 | 874,164 |
| Aug 04, 2026 | Tue | +4 | 11,766 | +286 | 873,888 |
| Aug 03, 2026 | Mon | +4 | 11,762 | +1,043 | 873,602 |
| Aug 02, 2026 | Sun | +4 | 11,758 | 0 | 872,559 |
| Aug 01, 2026 | Sat | +4 | 11,754 | 0 | 872,559 |
| Jul 31, 2026 | Fri | +4 | 11,750 | +256 | 872,559 |
| Jul 30, 2026 | Thu | +4 | 11,746 | +101 | 872,303 |
| Jul 29, 2026 | Wed | +4 | 11,742 | +303 | 872,202 |
| Jul 28, 2026 | Tue | +4 | 11,738 | +337 | 871,899 |
| Jul 27, 2026 | Mon | +4 | 11,734 | +714 | 871,562 |
| Jul 26, 2026 | Sun | +4 | 11,730 | +302 | 870,848 |
| Jul 25, 2026 | Sat | +4 | 11,726 | +872 | 870,546 |
| Jul 24, 2026 | Fri | +4 | 11,722 | +1,468 | 869,674 |
| Jul 23, 2026 | Thu | +4 | 11,718 | +718 | 868,206 |
| Jul 22, 2026 | Wed | +4 | 11,714 | +3,454 | 867,488 |
| Jul 21, 2026 | Tue | +4 | 11,710 | +559 | 864,034 |
| Jul 20, 2026 | Mon | +4 | 11,706 | +1,280 | 863,475 |
| Jul 19, 2026 | Sun | +11 | 11,702 | +479 | 862,195 |
| Jul 18, 2026 | Sat | -5 | 11,691 | +140 | 861,716 |
| Jul 17, 2026 | Fri | +4 | 11,696 | +638 | 861,576 |
| Jul 16, 2026 | Thu | -5 | 11,692 | +746 | 860,938 |
| Jul 15, 2026 | Wed | +4 | 11,697 | +2,507 | 860,192 |
| Jul 14, 2026 | Tue | +5 | 11,693 | +698 | 857,685 |
| Jul 13, 2026 | Mon | +4 | 11,688 | +633 | 856,987 |
| Jul 12, 2026 | Sun | +5 | 11,684 | +1,122 | 856,354 |
| Jul 11, 2026 | Sat | +4 | 11,679 | +2,945 | 855,232 |
| Jul 10, 2026 | Fri | +5 | 11,675 | +316 | 852,287 |
| Jul 09, 2026 | Thu | +4 | 11,670 | +457 | 851,971 |
| Jul 08, 2026 | Wed | +5 | 11,666 | +563 | 851,514 |
| Jul 07, 2026 | Tue | +5 | 11,661 | +730 | 850,951 |
| Jul 06, 2026 | Mon | +4 | 11,656 | +1,675 | 850,221 |
| Jul 05, 2026 | Sun | +5 | 11,652 | +373 | 848,546 |
| Jul 04, 2026 | Sat | +4 | 11,647 | +493 | 848,173 |
| Jul 03, 2026 | Fri | +5 | 11,643 | +365 | 847,680 |
| Jul 02, 2026 | Thu | +4 | 11,638 | +2,639 | 847,315 |
| Jul 01, 2026 | Wed | +5 | 11,634 | 0 | 844,676 |
| Jun 30, 2026 | Tue | +4 | 11,629 | +165 | 844,676 |
| Jun 29, 2026 | Mon | +5 | 11,625 | +536 | 844,511 |
| Jun 28, 2026 | Sun | +6 | 11,620 | +2,271 | 843,975 |
| Jun 27, 2026 | Sat | +5 | 11,614 | +695 | 841,704 |
| Jun 26, 2026 | Fri | 0 | 11,609 | 0 | 841,009 |
| Daily average | +2 | - | +503 | - | |
| Last 30 days | +62 | - | +15,080 | - | |
Views gained per month
New views added each calendar month.
Subscribers gained per month
Net subscribers added each calendar month.
ⓘ Stats refresh automatically every 5 minutes. Tracking started on June 26, 2026. Daily changes and the charts fill in over the coming days - that's why "last 30 days" reads 0 on the first day. Subscriber counts are rounded by YouTube.
Deep-dive analytics
Based on 96 videos from Mighty Major.
Video metrics
Average views per video
9,159
Average likes per video
461
Average comments per video
72
Average video length
19:00
Top performing videos
Most viewed video
SPIN THE WHEEL CHALLENGE
97,229 views
Most liked video
SHARDSCAPES 100% // JUMP FROM BLOODBATH
2,231 likes
Most commented video
SHARDSCAPES 100% // JUMP FROM BLOODBATH
436 comments
Upload patterns
Most active day
Sunday
21 uploads
Most active month
March
Upload frequency
Every 4.1 days
average time between uploads
Content span
391 days
From 7/24/2025 to 8/19/2026
Video length distribution
Short videos (< 5 min)
2
2.1% of all videos
Medium videos (5-20 min)
56
58.3% of all videos
Long videos (> 20 min)
38
39.6% of all videos
Total watch time
30h 24m
all videos combined
Title analysis
Average title length
31 characters
Short titles (< 30 chars)
40
41.7% of videos
Long titles (> 60 chars)
0
0.0% of videos
Most common words
saxon (14)this (14)game (13)try (9)laugh (9)
Content patterns
Exclamation titles
1
1.0% use "!"
Question titles
0
0.0% use "?"
ALL CAPS titles
29
30.2% are all caps
Content categories
Gaming content
38
39.6% of videos
Reaction videos
0
0.0% of videos
Challenge videos
5
5.2% of videos
Performance insights
Above average performers
27
28.1% of videos
Viral videos
0
0.0% went viral
Like rate
5.03%
likes per 100 views
Comment rate
0.78%
comments per 100 views
📈 Trend analysis
Recent vs older content
-65.6%
Recent 3,482 vs older 10,128 avg views
Growth trajectory
Declining
Best performing month
2025-11
153,696 total views
Uploads per month
6.9
Latest from Mighty Major
All videos →
Mighty Major
▶
a new journey...
Mighty Major
▶
How I Mastered Chess as a Beginner...
Mighty Major
▶
WE ARE SO BACK
Mighty Major
▶
I Tried Among Us For The First Time...
Mighty Major
▶
I WON THE WORLD CUP
Mighty Major
▶
A boner almost killed me.
Mighty Major
▶
Life Changing Instant Noodles
Mighty Major
▶
I beat Stereo Madness with my butt
Most viewed videos - Mighty Major
| # | Title | Views |
|---|---|---|
| 01 | SPIN THE WHEEL CHALLENGE | 97,229 |
| 02 | This 30 Minute Level BROKE me... | 73,720 |
| 03 | THE EXTREME DEMON EXPERIENCE | 43,427 |
| 04 | BLOODBATH 100% // NEW HARDEST | 41,394 |
| 05 | SHARDSCAPES 100% // JUMP FROM BLOODBATH | 33,953 |
| 06 | THE WHEEL OF INSANE DEMONS | 31,713 |
| 07 | 2 losers rage at duelo maestro | 21,073 |
| 08 | asian man rages at cube game | 20,757 |
| 09 | DUMBEST TRY NOT TO LAUGH WITH SAXON | 19,240 |
| 10 | this game is HARDER than me | 19,132 |
Most viewed Shorts - Mighty Major
| # | Title | Views |
|---|---|---|
| 01 | Just learned the guitar | 11,964 |
| 02 | Austin is NOT SCARED of horror game... | 3,741 |